対象者:10タイトル以上購入される会員のみ
パソコンとの相性次第では再生不良の可能性があるため、USBメモリ販売は余りお薦めしておりません。
No. | タイトル | 製作年度 | 価格/本 | チェック |
37 | 日本の輻輳海域における安全な航行(大阪湾・瀬戸内海・関門) | 2021年 | 1100円 | |
36 | 日本の輻輳海域における安全な航行(東京湾・伊勢湾) | 2019年 | 1100円 | |
35 | 舶用消防設備の基礎 | 2017年 | 1100円 | |
34 | 船舶の整備作業-錆打ちと塗装- | 2016年 | 1100円 | |
33 | BRMの効果的な実践に向けて | 2015年 | 1100円 | |
32 | BRMを支える個人の技能 | 2014年 | 1100円 | |
31 | 投錨・揚描作業と事故防止対策 | 2013年 | 1100円 | |
30 | タグボートの使用に関する理論と実践 | 2012年 | 1100円 | |
29 | 船長・航海士のための通信機器の取扱い方 | 2011年 | 1100円 | |
28 | 大型船舶の係船索の取扱い方 | 2010年 | 1100円 | |
27 | 日本近海の気象.海象及び主要港湾等の特徴 | 2009年 | 1100円 | |
26 | 航海計器 | 2008年 | 1100円 | |
25 | 救命設備‐操作と保守・点検の基礎知識‐ | 2007年 | 1100円 | |
24 | PCC船の操縦性能_風圧影響 | 2005年 | 1100円 | |
23 | 巨大船の操縦性能 | 2004年 | 1100円 | |
22 | 制限水域における安全操船 その4 港内操船 | 2003年 | 1100円 | |
21 | 制限水域における安全操船 その3 錨泊操船 | 2002年 | 1100円 | |
20 | 制限水域における安全操船 その2 側壁影響と二船間の相互作用 | 2001年 | 1100円 | |
19 | 制限水域における安全操船 その1 浅水影響 | 2000年 | 1100円 | |
18 | 荒天を避けるための気象・海象知識 | 1999年 | 1100円 | |
17 | 荒天向波中の運航方法 | 1998年 | 1100円 | |
16 | 荒天追波中の運航方法 | 1997年 | 1100円 | |
15 | 特殊船型船の操縦性能 第4集-PCC船の荒天運航- | 1987年 | 1100円 | |
14 | 特殊船型船の操縦性能 第3集-PCC船の港内操船- | 1986年 | 1100円 | |
13 | 特殊船型船の操縦性能 第2集-PCC船の錨泊・係留- | 1985年 | 1100円 | |
12 | 特殊船型船の操縦性能 第1集-PCC船の風圧影響- | 1984年 | 1100円 | |
11 | ウェザー・ルーティング 北太平洋を中心として | 1983年 | 1100円 | |
10 | 北太平洋の波浪 | 1982年 | 1100円 | |
9 | 北太平洋の低気圧 第2集 台風 | 1981年 | 1100円 | |
8 | 北太平洋の低気圧 | 1980年 | 1100円 | |
7 | 船体の強度_ローディングのポイント | 1979年 | 1100円 | |
6 | 船体の強度_船体の泣きどころ | 1978年 | 1100円 | |
5 | 巨大船に備える 第5集 錨泊・係留 | 1977年 | 1100円 | |
4 | 巨大船に備える 第4集 係留操船 | 1976年 | 1100円 | |
3 | 巨大船に備える 第3集 荒天運航 | 1975年 | 1100円 | |
2 | 巨大船に備える 第2集 制限水域の操船 | 1975年 | 1100円 | |
1 | 巨大船に備える 第1集 惰力を考える | 1974年 | 1100円 |
※(消費税込み、送料別)
|
[購入対象]
コピー