団体別会員数

Pages: 1 2

水先区別特別賛助会員数

番号 所属先名 一級水先人 二級水先人 三級水先人 総数
101 秋田船川水先区水先人会 2     2
103 伊勢三河湾水先区水先人会 80 1   81
105 小樽水先区水先人会 2     2
106 小名浜水先区水先人会 3     3
108 鹿児島水先区水先人会 3     3
109 鹿島水先区水先人会 7     7
111 関門水先区水先人会 26 3 1 30
112 釧路水先区水先人会 2     2
113 小松島水先区水先人会 1     1
115 酒田水先区水先人会 2     2
116 佐世保水先区水先人会 3     3
117 島原海湾水先区水先人会 1     1
118 清水水先区水先人会 5     5
119 仙台湾水先区水先人会 4     4
120 田子の浦水先区水先人会 2     2
140 東京湾水先区水先人会 108 24 10 142
123 苫小牧水先区水先人会 5     5
124 内海水先区水先人会 108 10 13 131
125 長崎水先区水先人会 1     1
126 七尾水先区水先人会 1 1   2
127 那覇水先区水先人会 3     3
128 新潟水先区水先人会 4     4
129 博多水先区水先人会 5 1   6
130 函館水先区水先人会 1     1
131 八戸水先区水先人会 3     3
133 伏木水先区水先人会 3     3
135 舞鶴水先区水先人会 2     2
136 室蘭水先区水先人会 2     2
139 和歌山下津水先区水先人会 5     5
141 大阪湾水先区水先人会 73 15 4 92
  合計 467 55 28 550

2024年7月現在

Pages: 1 2


LastUpDate: 2024-Nov-19