団体別会員数

Pages: 1 2

水先区別特別賛助会員数

番号 所属先名 一級水先人 二級水先人 三級水先人 総数
101 秋田船川水先区水先人会 2 2
103 伊勢三河湾水先区水先人会 79 1 80
105 小樽水先区水先人会 1 1
106 小名浜水先区水先人会 3 3
108 鹿児島水先区水先人会 3 3
109 鹿島水先区水先人会 6 6
111 関門水先区水先人会 25 2 2 29
112 釧路水先区水先人会 2 2
113 小松島水先区水先人会 1 1
115 酒田水先区水先人会 2 2
116 佐世保水先区水先人会 4 4
117 島原海湾水先区水先人会 1 1
118 清水水先区水先人会 5 5
119 仙台湾水先区水先人会 4 4
120 田子の浦水先区水先人会 2 2
140 東京湾水先区水先人会 98 6 5 109
123 苫小牧水先区水先人会 6 6
124 内海水先区水先人会 101 13 14 128
125 長崎水先区水先人会 1 1
126 七尾水先区水先人会 1 1
127 那覇水先区水先人会 3 3
128 新潟水先区水先人会 5 5
129 博多水先区水先人会 5 1 6
130 函館水先区水先人会 2 2
131 八戸水先区水先人会 3 3
133 伏木水先区水先人会 2 2
135 舞鶴水先区水先人会 1 1
136 室蘭水先区水先人会 3 3
139 和歌山下津水先区水先人会 5 5
141 大阪湾水先区水先人会 72 11 7 90
合計 448 34 28 510

2025年7月現在

Pages: 1 2


LastUpDate: 2025-Sep-16